Leírás és Paraméterek
A DANFOSS Fúvóka (dűzni) - 00 DANFOSS 68-2003 egyedi tulajdonságai:
A fúvóka a hűtőkör fontos része. Alap feladata a nyomás csökkentése, a hűtőközeg beporlasztása és a léghűtő elárasztása.
Bruttó tömeg | 0.02 kg |
Nettó súly | 0.01 kg |
Alkatrészprogram neve | T2/TE2 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Felépítés | Csak SAE kúp |
Folyadék csoport | I |
Fúvóka mérete | 00 |
Használat termékhez | T 2 TE 2 |
Hűtőközeg(ek) | R22/R407C R23 R236fa R404A/R507 R407C R134a/R513A R407A R448A R449A R452A |
Kategória | 4. cikkely, 3. bekezdés |
Mennyiség csomagolási módonként | 25 pc |
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [IMP] | tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Névleges teljesítmény kond. N tartomány [SI] | tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Névleges teljesítmény R134a, N tartomány [kW] | 1.2 kW |
Névleges teljesítmény R134a, N tartomány [TR] | 0.34 tons |
Névleges teljesítmény R22, B tartomány [kW] | 1.3 kW |
Névleges teljesítmény R22, B tartomány [TR] | 0.38 tons |
Névleges teljesítmény R22, N tartomány [kW] | 1.8 kW |
Névleges teljesítmény R22, N tartomány [TR] | 0.51 tons |
Névleges teljesítmény R404A, B tartomány [kW] | 1 kW |
Névleges teljesítmény R404A, B tartomány [TR] | 0.29 tons |
Névleges teljesítmény R404A, N tartomány [kW] | 1.3 kW |
Névleges teljesítmény R404A, N tartomány [TR] | 0.37 tons |
Névleges teljesítmény R407C, N tartomány [kW] | 1.8 kW |
Névleges teljesítmény R407C, N tartomány [TR] | 0.51 tons |
Névleges teljesítmény R507, B tartomány [kW] | 1 kW |
Névleges teljesítmény R507, B tartomány [TR] | 0.29 tons |
Névleges teljesítmény R507, N tartomány [kW] | 1.3 kW |
Névleges teljesítmény R507, N tartomány [TR] | 0.37 tons |
Rated cap. R513A, Range N [kW] | 1 kW |
Rated cap. R513A, Range N [TR] | 0.29 tons |
Serviceable | Nem |
Tanúsítvány | EAC LLC CDC TYSK |
Termékcsalád neve | T2 |
Termékcsoport | Expanziós szelepek |
Terméknév | Fúvóka expanziós szelephez |
Terméktartozékok | TXV tartozékok |
Típus | Fúvóka |
Vélemények
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
DANFOSS Fúvóka (dűzni) - 03 DANFOSS 68-2006
10.700 Ft
(8.425 Ft + ÁFA)
DANFOSS Fúvóka (dűzni) - 02 DANFOSS 68-2015
10.000 Ft
(7.874 Ft + ÁFA)
DANFOSS Fúvóka (dűzni) - 01 DANFOSS 68-2010
9.900 Ft
(7.795 Ft + ÁFA)
DANFOSS Fúvóka (dűzni) - 04 DANFOSS 68-2007
9.900 Ft
(7.795 Ft + ÁFA)
DANFOSS Fúvóka (dűzni) - 05 DANFOSS 68-2008
9.400 Ft
(7.402 Ft + ÁFA)
DANFOSS Fúvóka (dűzni) - 06 DANFOSS 68-2009
8.600 Ft
(6.772 Ft + ÁFA)
DANFOSS Fúvóka (dűzni) - 0X DANFOSS 68-2002
6.096 Ft
(4.800 Ft + ÁFA)
ALCO Fúvóka (dűzni) - TIO-006 ALCO
5.207 Ft
(4.100 Ft + ÁFA)